当前位置: 首页
> 考生服务 > 办事指南

教育评估结论公告

发布日期:2012-05-31 14:41 浏览次数: 信息来源:浙江人事考试网
土木工程专业评估通过学校和有效期情况统计表
(截止到2011年5月,按首次通过评估时间排序)
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学            2005.6-2013.6  1995.6
2 天津大学            2005.6-2013.6  1995.6
3 东南大学            2005.6-2013.6  1995.6
4 同济大学            2005.6-2013.6  1995.6
5 浙江大学            2005.6-2013.6  1995.6
6 华南理工大学        2010.5-2018.5 1995.6
7 重庆大学            2005.6-2013.6  1995.6
8 哈尔滨工业大学      2005.6-2013.6  1995.6
9 湖南大学            2005.6-2013.6  1995.6
10 西安建筑科技大学   2005.6-2013.6  1995.6
11 沈阳建筑大学 2007.5-2012.5 1997.6
12 郑州大学           2007.5-2012.5 1997.6
13 合肥工业大学       2007.5-2012.5 1997.6
14 武汉理工大学       2007.5-2012.5 1997.6
15 华中科技大学       2008.5-2013.5  1997.6
16 西南交通大学       2007.5-2015.5 1997.6
17 中南大学           2009.5-2014.5 20026月至20046月不在有效期内)  1997.6
18 华侨大学           2007.5-2012.5 1997.6
19 北京交通大学       2009.5-2017.5  1999.6
20 大连理工大学       2009.5-2017.5  1999.6
21 上海交通大学       2009.5-2017.5  1999.6
22 河海大学           2009.5-2017.5  1999.6
23 武汉大学           2009.5-2017.5  1999.6
24 兰州理工大学       2009.5-2014.5  1999.6
25 三峡大学 2011.5-2016.520046月至20066月不在有效期内) 1999.6
26 南京工业大学      2011.5-2019.5 2001.6
27 石家庄铁道学院    2007.5-2012.520066月至20075月不在有效期内)  2001.6
28 北京工业大学      2007.5-2012.5 2002.6
29 兰州交通大学 2007.5-2012.5 2002.6
30 山东建筑大学 2008.5-2013.5  2003.6
31 河北工业大学      2009.5-2014.5 20085月至20095月不在有效期内) 2003.6
32 福州大学          2008.5-2013.5  2003.6
33 广州大学          2010.5-2015.5 2005.6
34 中国矿业大学      2010.5-2015.5 2005.6
35 苏州科技学院      2010.5-2015.5 2005.6
36 北京建筑工程学院 2011.5-2016.5 2006.6
37 吉林建筑工程学院 2011.5-2016.5 2006.6
38 内蒙古科技大学 2011.5-2016.5 2006.6
39 长安大学 2011.5-2016.5 2006.6
40 广西大学 2011.5-2016.5 2006.6
41 昆明理工大学 2007.5-2012.5 2007.5
42 西安交通大学 2007.5-2012.5 2007.5
43 华北水利水电学院 2007.5-2012.5 2007.5
44 四川大学 2007.5-2012.5 2007.5
45 安徽建筑工业学院 2007.5-2012.5 2007.5
46 浙江工业大学 2008.5-2013.5  2008.5
47 解放军理工大学 2008.5-2013.5  2008.5
48 西安理工大学 2008.5-2013.5  2008.5
49 长沙理工大学 2009.5-2014.5 2009.5
50 天津城市建设学院 2009.5-2014.5 2009.5
51 河北建筑工程学院 2009.5-2014.5 2009.5
52 青岛理工大学 2009.5-2014.5 2009.5
53 南昌大学 2010.5-2015.5 2010.5
54 重庆交通大学 2010.5-2015.5 2010.5
55 西安科技大学 2010.5-2015.5 2010.5
56 东北林业大学 2010.5-2015.5 2010.5
57 山东大学 2011.5-2016.5 2011.5
58 太原理工大学 2011.5-2016.5 2011.5
       
建筑环境与设备工程专业评估通过学校和有效期情况统计表
(截止到2011年5月,按首次通过评估时间排序)
序号 学  校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学          2007.6-2012.5   2002.5
2 同济大学          2007.6-2012.5   2002.5
3 天津大学          2007.6-2012.5   2002.5
4 哈尔滨工业大学    2007.6-2012.5   2002.5
5 重庆大学          2007.6-2012.5   2002.5
6 解放军理工大学    2008.5-2013.5  2003.5
7 东华大学          2008.5-2013.5  2003.5
8 湖南大学          2008.5-2013.5  2003.5
9 西安建筑科技大学  2009.5-2014.5  2004.5
10 山东建筑大学  2010.5-2015.5 2005.6
11 北京建筑工程学院  2010.5-2015.5 2005.6
12 华中科技大学 2011.5-2016.520105月至20115月不在有效期内 2005.6
13 中原工学院 2011.5-2016.5 2006.6
14 广州大学 2011.5-2016.5 2006.6
15 北京工业大学 2011.5-2016.5 2006.6
16 沈阳建筑大学 2007.6-2012.5   2007.6
17 南京工业大学 2007.6-2012.5 2007.6
18 长安大学 2008.5-2013.5  2008.5
19 吉林建筑工程学院 2009.5-2014.5 2009.5
20 青岛理工大学 2009.5-2014.5 2009.5
21 河北建筑工程学院 2009.5-2014.5 2009.5
22 中南大学 2009.5-2014.5 2009.5
23 安徽建筑工业学院 2009.5-2014.5 2009.5
24 南京理工大学 2010.5-2015.5 2010.5
25 西安交通大学 2011.5-2016.5 2011.5
26 兰州交通大学 2011.5-2016.5 2011.5
27 天津城市建设学院 2011.5-2016.5 2011.5
注:
    南华大学建筑环境与设备工程专业于2006年6月基本通过评估,有效期为有条件5年。根据《全国高等学校建筑环境与设备工程专业(本科)评估程序与方法》的有关规定,2008年评估委员会应对该校进行中期检查,但应该校要求,未能组织对其复查,故评估委员会于2008年5月做出决议,终止对该校该专业原评估基本通过的结论。2008年起(含2008年),该专业点本科教育不在评估合格有效期内。                                                
    
       
给水排水工程专业评估通过学校和有效期情况统计表
(截止到2011年5月,按首次通过评估时间排序)
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学         2009.5-2014.5 2004.5
2 同济大学         2009.5-2014.5 2004.5
3 重庆大学         2009.5-2014.5 2004.5
4 哈尔滨工业大学   2009.5-2014.5 2004.5
5 西安建筑科技大学 2010.5-2015.5 2005.6
6 北京建筑工程学院 2010.5-2015.5 2005.6
7 河海大学 2011.5-2016.5 2006.6
8 华中科技大学 2011.5-2016.5 2006.6
9 湖南大学 2011.5-2016.5 2006.6
10 南京工业大学 2007.5-2012.5 2007.5
11 兰州交通大学 2007.5-2012.5 2007.5
12 广州大学 2007.5-2012.5 2007.5
13 安徽建筑工业学院 2007.5-2012.5 2007.5
14 沈阳建筑大学 2007.5-2012.5 2007.5
15 长安大学 2008.5-2013.5 2008.5
16 桂林工学院 2008.5-2013.5 2008.5
17 武汉理工大学 2008.5-2013.5 2008.5
18 扬州大学 2008.5-2013.5 2008.5
19 山东建筑大学 2008.5-2013.5 2008.5
20 武汉大学 2009.5-2014.5 2009.5
21 苏州科技学院 2009.5-2014.5 2009.5
22 吉林建筑工程学院 2009.5-2014.5 2009.5
23 四川大学 2009.5-2014.5 2009.5
24 青岛理工大学 2009.5-2014.5 2009.5
25 天津城市建设学院 2009.5-2014.5 2009.5
26 华东交通大学 2010.5-2015.5 2010.5
27 浙江工业大学 2010.5-2015.5 2010.5
28 昆明理工大学 2011.5-2016.5 2011.5